કૃષિ પ્રભાત	
શાકભાજી ભાવ (20 કિલો)	
તા 11 જાન્યુઆરી 2016	
મો-7874812910	
	
બટાટા	
રાજકોટ	120-150
અમરેલી	150-200
ભુજ	120-240
ડીસા	135-170
સુરત	120-260
બટાટા દેશી	
અમદાવાદ	100-150
	
અમદાવાદ	120-140
ડુંગળી સુકી	
રાજકોટ	51-145
અમરેલી	175-265
ભુજ	160-200
મોરબી	100-190
ડીસા	200-300
અમદાવાદ	100-200
સુરત	200-340
દામનગર	8--12
ડુંગળી લાલ	
ડુંગળી સફેદ	
ડુંગળી સૌરાષ્ટ	
અમદાવાદ	200-300
ડુંગળી લીલી	
રાજકોટ	110-150
અમરેલી	160-180
ભુજ	00
વિજાપૂર	60-140
ટમેટા	
રાજકોટ	120-230
અમરેલી	150-200
ભુજ	60-80
મોરબી	40-160
ડીસા	160-180
અમદાવાદ	60-140
માણસા	160
સુરત	140-240
દામનગર	8--10
ટમેટા	
વિજાપૂર	60-80
ટમેટા પાકા	
વિજાપૂર	60-180
સુરણ	
રાજકોટ	190-250
અમરેલી	750-850
સુરત	300-400
ડીસા	
કાથમરી	
રાજકોટ	210-300
અમરેલી	240-300
અમદાવાદ	160-300
દામનગર	15--17
સકરીયા	
રાજકોટ	250-330
અમરેલી	250-350
ભુજ	200-400
સુરત	350-450
મુળા	
રાજકોટ	140-230
અમરેલી	180-200
માણસા	80
રીંગણા	
રાજકોટ	270-370
અમરેલી	250-350
ભુજ	80-100
મોરબી	60-160
ડીસા	100-120
અમદાવાદ	100-240
સુરત	150-250
દામનગર	15--18
વિજાપૂર	200-330
કોબીજ	
રાજકોટ	240-340
અમરેલી	120-160
ભુજ	60-80
મોરબી	60-120
ડીસા	100-140
અમદાવાદ	60-100
માણસા	260
સુરત	80-120
દામનગર	8--10
વિજાપૂર	40-60
ફલાવર	
રાજકોટ	300-480
અમરેલી	150-200
ભુજ	80-120
ડીસા	500-600
અમદાવાદ	100-200
માણસા	160-180
સુરત	200-350
દામનગર	10--14
વિજાપૂર	80-221
ભીંડો	
રાજકોટ	330-490
અમરેલી	650-750
ભુજ	500-600
મોરબી	500-600
ડીસા	500-600
અમદાવાદ	400-700
સુરત	300-600
દામનગર	25--30
ગુવાર	
રાજકોટ	530-600
અમરેલી	750-850
ભુજ	600-700
મોરબી	600-900
માણસા	160-
સુરત	500-900
દામનગર	24--33
ચોળાસીંગ	
રાજકોટ	210-300
ચોળી	
અમરેલી	350-500
ભુજ	200-400
સુરત	600-900
વાલોળ	
રાજકોટ	170-260
અમરેલી	400-500
ડીસા	200-300
માણસા	650
સુરત	300-500
વિજાપૂર	200-341
ગીલોડા	
રાજકોટ	310-490
ભુજ	600-700
ડીસા	80-100
અમદાવાદ	200-500
સુરત	300-500
દુધી	
રાજકોટ	130-210
અમરેલી	130-160
ભુજ	160-200
મોરબી	100-200
ડીસા	200-280
અમદાવાદ	60-160
સુરત	80-200
દામનગર	10--14
વિજાપૂર	40-120
કારેલા	
રાજકોટ	450-550
ભુજ	500-600
મોરબી	500-600
અમદાવાદ	500-800
માણસા	80-100
સુરત	600-900
સરગવો	
રાજકોટ	340-440
અમરેલી	200-220
સુરત	500-800
તુરીયા	
રાજકોટ	310-490
અમરેલી	500-700
સુરત	450-550
દામનગર	25--32
પરવર	
રાજકોટ	270-350
સુરત	1000-1400
કાકડી	
રાજકોટ	320-470
અમરેલી	300-500
ભુજ	120-300
મોરબી	300-400
ડીસા	300-400
અમદાવાદ	300-1000
સુરત	300-350
ગાજર	
રાજકોટ	210-310
અમરેલી	150-250
અમદાવાદ	100-160
સુરત	120-180
વિજાપૂર	40-140
વટાણા	
રાજકોટ	460-670
અમરેલી	500-700
ડીસા	200-300
સુરત	400-480
બીટ	
રાજકોટ	200-410
અમરેલી	1200-1400
અમદાવાદ	200-280
સુરત	300-350
ગલકા	
રાજકોટ	260-340
અમરેલી	500-600
સુરત	300-350
મેથી	
રાજકોટ	250-410
અમરેલી	120-160
માણસા	200-240
દામનગર	7--9
વિજાપૂર	140-251
વાલ	
રાજકોટ	430-570
મરચા લીલા	
રાજકોટ	440-570
અમરેલી	250-350
ભુજ	240-600
મોરબી	200-400
ડીસા	400-500
અમદાવાદ	200-600
માણસા	400
સુરત	500-700
દામનગર	15--17
મરચા લાલ	
અમરેલી	240-400
મકાઈ લીલી	
રાજકોટ	140-200
સુરત	160-200
મરચા સુકા	
મરચા સીમલા	
ભુજ	240-300
ગુંદા	
લીંબુ	
રાજકોટ	350-650
અમરેલી	400-600
ભુજ	500-700
મોરબી	300-650
ડીસા	200-240
અમદાવાદ	560-640
સુરત	350-650
દામનગર	10--20
કંદ	
અમરેલી	1200-1400
ચણા-લીલા	
અમરેલી	240-350
હળદર લીલી	
અમરેલી	500-700
સુરત	400-700
આણંદ	300-400
આદુ	
અમરેલી	1100-1300
ભુજ	600-700
અમદાવાદ	200-280
સુરત	500-600
દામનગર	15--18
ફુદીનો	
અમરેલી	550-700
ટીંડોળા	
અમરેલી	500-600
લીમડો-મીઠો	
અમરેલી	200-220
લસણ	
અમરેલી	1500-1700
વિજાપૂર	
દામનગર	12--15
લસણ સુકુ	
અમરેલી	1700-2300
સુરત	1700-2500
ભુજ	2000-2200
ડીસા	1800-2000
કાચા ધાણા	
ભુજ	200-300
પાલક	
ભુજ	60-80
માણસા	100
રીંગણા બાજરીયા	
ભુજ	00
પીતાઈ ગાજર	
ભુજ	100-120
રવૈયા	
અમદાવાદ	300-700
માણસા	200-240
વિજાપૂર	60-241
કાચા મરચા(ઘોલર)	
અમદાવાદ	140-280
સુરત	250-300
12 January 2016
શાકભાજી ભાવ તા 11 જાન્યુઆરી 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
 
No comments:
Post a Comment